JDM DreamGarage
JDM DreamGarage
English / 日本語 / العربية

参考価格

実際の費用は車種・状態・港・シーズン・保険条件などにより変動します。ここでは目安としてのサンプルを表計算風の表で示します。金額はすべて USD(米ドル) です。

手数料区分: 全額前払い(7% / 上限 $5,000) 2/3以上前払い(8% / 上限 $6,000) 2/3未満前払い(9% / 上限 $7,000) 為替目安:1 USD = 150 JPY
手数料区分: 2/3以上前払い(8% / 上限 $6,000) (上のチップで切替)
項目 注記 US West
(LA/SEA)
US East
(NY/SAV)
UK
(Southampton)
UAE
(Jebel Ali)
Australia
(Brisbane/Melbourne)
Brazil
(Santos)
車両本体  オークション落札想定。実費 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000
代行手数料 オークション代行手数料、事務手数料等を含む / 前払い区分:2/3以上前払い(8% / 上限 $6,000) $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600
陸送(会場→ヤード) 距離により $267 $267 $267 $267 $267 $267
輸出書類・通関 INVOICE/BL作成ほか $300 $300 $300 $300 $300 $300
港湾費用(日本側) 書類/搬入/諸費用 $233 $233 $233 $233 $233 $233
海上輸送(RORO) 港・時期で変動 $1,600 $2,200 $1,467 $1,533 $1,600 $2,467
マリン保険(任意) CIF 1.5% 目安 $324 $333 $322 $323 $324 $337
その他(予備) 検査/保管など(必要時) $133 $133 $133 $133 $133 $133
合計 車両本体を含む概算 $24,457 $25,066 $24,322 $24,390 $24,457 $25,337
項目 注記 US West
(LA/SEA)
US East
(NY/SAV)
UK
(Southampton)
UAE
(Jebel Ali)
Australia
(Brisbane/Melbourne)
Brazil
(Santos)
車両本体  オークション落札想定。実費 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000
代行手数料 オークション代行手数料、事務手数料等を含む / 前払い区分:2/3以上前払い(8% / 上限 $6,000) $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200
陸送(会場→ヤード) 距離により $267 $267 $267 $267 $267 $267
輸出書類・通関 INVOICE/BL作成ほか $300 $300 $300 $300 $300 $300
港湾費用(日本側) 書類/搬入/諸費用 $233 $233 $233 $233 $233 $233
海上輸送(RORO) 港・時期で変動 $1,600 $2,200 $1,467 $1,533 $1,600 $2,467
マリン保険(任意) CIF 1.5% 目安 $624 $633 $622 $623 $624 $637
その他(予備) 検査/保管など(必要時) $133 $133 $133 $133 $133 $133
合計 車両本体を含む概算 $46,357 $46,966 $46,222 $46,290 $46,357 $47,237
項目 注記 US West
(LA/SEA)
US East
(NY/SAV)
UK
(Southampton)
UAE
(Jebel Ali)
Australia
(Brisbane/Melbourne)
Brazil
(Santos)
車両本体  オークション落札想定。実費 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000
代行手数料 オークション代行手数料、事務手数料等を含む / 前払い区分:2/3以上前払い(8% / 上限 $6,000) $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600
陸送(会場→ヤード) 距離により $267 $267 $267 $267 $267 $267
輸出書類・通関 INVOICE/BL作成ほか $300 $300 $300 $300 $300 $300
港湾費用(日本側) 書類/搬入/諸費用 $233 $233 $233 $233 $233 $233
海上輸送 (Premium/優先) 港・時期で変動 $2,000 $2,750 $1,833 $1,917 $2,000 $3,083
マリン保険(任意) CIF 2.0% 目安(拡張補償) $440 $455 $437 $438 $440 $462
その他(予備) 検査/保管など(必要時) $133 $133 $133 $133 $133 $133
合計 車両本体を含む概算 $24,973 $25,738 $24,803 $24,888 $24,973 $26,078
項目 注記 US West
(LA/SEA)
US East
(NY/SAV)
UK
(Southampton)
UAE
(Jebel Ali)
Australia
(Brisbane/Melbourne)
Brazil
(Santos)
車両本体  オークション落札想定。実費 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000
代行手数料 オークション代行手数料、事務手数料等を含む / 前払い区分:2/3以上前払い(8% / 上限 $6,000) $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200
陸送(会場→ヤード) 距離により $267 $267 $267 $267 $267 $267
輸出書類・通関 INVOICE/BL作成ほか $300 $300 $300 $300 $300 $300
港湾費用(日本側) 書類/搬入/諸費用 $233 $233 $233 $233 $233 $233
海上輸送 (Premium/優先) 港・時期で変動 $2,000 $2,750 $1,833 $1,917 $2,000 $3,083
マリン保険(任意) CIF 2.0% 目安(拡張補償) $840 $855 $837 $838 $840 $862
その他(予備) 検査/保管など(必要時) $133 $133 $133 $133 $133 $133
合計 車両本体を含む概算 $46,973 $47,738 $46,803 $46,888 $46,973 $48,078
項目 注記 US West
(LA/SEA)
US East
(NY/SAV)
UK
(Southampton)
UAE
(Jebel Ali)
Australia
(Brisbane/Melbourne)
Brazil
(Santos)
車両本体  オークション落札想定。実費 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000
代行手数料 オークション代行手数料、事務手数料等を含む / 前払い区分:2/3以上前払い(8% / 上限 $6,000) $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600 $1,600
陸送(会場→ヤード) 距離により $267 $267 $267 $267 $267 $267
輸出書類・通関 INVOICE/BL作成ほか $300 $300 $300 $300 $300 $300
港湾費用(日本側) 書類/搬入/諸費用 $233 $233 $233 $233 $233 $233
海上輸送 (Premium/優先) 港・時期で変動 $2,000 $2,750 $1,833 $1,917 $2,000 $3,083
マリン保険(任意) CIF 2.0% 目安(拡張補償) $440 $455 $437 $438 $440 $462
プレミアムサービス エンジンオイル交換を含む簡易整備 専任サポート/優先検索・再提案 詳細写真・検査レポートの迅速提供 $667 $667 $667 $667 $667 $667
その他(予備) 検査/保管など(必要時) $133 $133 $133 $133 $133 $133
合計 車両本体を含む概算 $25,640 $26,405 $25,470 $25,555 $25,640 $26,745
項目 注記 US West
(LA/SEA)
US East
(NY/SAV)
UK
(Southampton)
UAE
(Jebel Ali)
Australia
(Brisbane/Melbourne)
Brazil
(Santos)
車両本体  オークション落札想定。実費 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 $40,000
代行手数料 オークション代行手数料、事務手数料等を含む / 前払い区分:2/3以上前払い(8% / 上限 $6,000) $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200 $3,200
陸送(会場→ヤード) 距離により $267 $267 $267 $267 $267 $267
輸出書類・通関 INVOICE/BL作成ほか $300 $300 $300 $300 $300 $300
港湾費用(日本側) 書類/搬入/諸費用 $233 $233 $233 $233 $233 $233
海上輸送 (Premium/優先) 港・時期で変動 $2,000 $2,750 $1,833 $1,917 $2,000 $3,083
マリン保険(任意) CIF 2.0% 目安(拡張補償) $840 $855 $837 $838 $840 $862
プレミアムサービス エンジンオイル交換を含む簡易整備 専任サポート/優先検索・再提案 詳細写真・検査レポートの迅速提供 $667 $667 $667 $667 $667 $667
その他(予備) 検査/保管など(必要時) $133 $133 $133 $133 $133 $133
合計 車両本体を含む概算 $47,640 $48,405 $47,470 $47,555 $47,640 $48,745

※ 上記は目安です。実費は原価ベースでご提示します。
※ 通関・関税・現地港湾費用(仕向地側)は各国の規定により別途となる場合があります。
※ RORO/コンテナの選択、現地ドアデリバリーの有無で変動します。

ご相談・お見積り 最近のピック