أسعار مرجعية
تختلف التكاليف حسب الطراز والحالة والميناء والموسم والتأمين. فيما يلي نموذج إرشادي على هيئة جدول. جميع المبالغ بعملة الدولار الأمريكي (USD).
فئة الرسوم:
سداد كامل مقدماً (٪7 / حد أقصى $5,000)
سداد ≥ ثلثي المبلغ مقدماً (٪8 / حد أقصى $6,000)
سداد أقل من ثلثي المبلغ مقدماً (٪9 / حد أقصى $7,000)
سعر الصرف التقريبي: 1 USD = 150 JPY
| البند | ملاحظة | الساحل الغربي الأمريكي (LA/SEA) |
الساحل الشرقي الأمريكي (NY/SAV) |
المملكة المتحدة (Southampton) |
الإمارات (جبل علي) |
أستراليا (بريسبان/ملبورن) |
البرازيل (سانتوس) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المركبة | سعر مزاد افتراضي. التكلفة الفعلية | $20,000 | $20,000 | $20,000 | $20,000 | $20,000 | $20,000 |
| إجمالي الرسوم (فرعي) | اضغط لعرض التفاصيل | $4,657 | $5,266 | $4,522 | $4,590 | $4,657 | $5,537 |
| — رسوم الخدمة (الوكالة) | تشمل رسوم وكالة المزاد والرسوم الإدارية / فئة السداد مقدماً: سداد أقل من ثلثي المبلغ مقدماً (٪9 / حد أقصى $7,000) | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $1,800 |
| — نقل داخلي (من القاعة إلى الساحة) | بحسب المسافة | $267 | $267 | $267 | $267 | $267 | $267 |
| — مستندات التصدير والتخليص | إعداد INVOICE/BL إلخ | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
| — رسوم الميناء (جانب اليابان) | مستندات/مناولة/متفرقات | $233 | $233 | $233 | $233 | $233 | $233 |
| — الشحن البحري (RORO) | حسب الميناء/الموسم | $1,600 | $2,200 | $1,467 | $1,533 | $1,600 | $2,467 |
| — تأمين بحري (اختياري) | حوالي 1.5% من CIF | $324 | $333 | $322 | $323 | $324 | $337 |
| — أخرى (احتياط) | فحص/تخزين عند الحاجة | $133 | $133 | $133 | $133 | $133 | $133 |
| المجموع | تقدير تقريبي يشمل المركبة | $24,657 | $25,266 | $24,522 | $24,590 | $24,657 | $25,537 |
| البند | ملاحظة | الساحل الغربي الأمريكي (LA/SEA) |
الساحل الشرقي الأمريكي (NY/SAV) |
المملكة المتحدة (Southampton) |
الإمارات (جبل علي) |
أستراليا (بريسبان/ملبورن) |
البرازيل (سانتوس) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المركبة | سعر مزاد افتراضي. التكلفة الفعلية | $40,000 | $40,000 | $40,000 | $40,000 | $40,000 | $40,000 |
| إجمالي الرسوم (فرعي) | اضغط لعرض التفاصيل | $6,757 | $7,366 | $6,622 | $6,690 | $6,757 | $7,637 |
| — رسوم الخدمة (الوكالة) | تشمل رسوم وكالة المزاد والرسوم الإدارية / فئة السداد مقدماً: سداد أقل من ثلثي المبلغ مقدماً (٪9 / حد أقصى $7,000) | $3,600 | $3,600 | $3,600 | $3,600 | $3,600 | $3,600 |
| — نقل داخلي (من القاعة إلى الساحة) | بحسب المسافة | $267 | $267 | $267 | $267 | $267 | $267 |
| — مستندات التصدير والتخليص | إعداد INVOICE/BL إلخ | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
| — رسوم الميناء (جانب اليابان) | مستندات/مناولة/متفرقات | $233 | $233 | $233 | $233 | $233 | $233 |
| — الشحن البحري (RORO) | حسب الميناء/الموسم | $1,600 | $2,200 | $1,467 | $1,533 | $1,600 | $2,467 |
| — تأمين بحري (اختياري) | حوالي 1.5% من CIF | $624 | $633 | $622 | $623 | $624 | $637 |
| — أخرى (احتياط) | فحص/تخزين عند الحاجة | $133 | $133 | $133 | $133 | $133 | $133 |
| المجموع | تقدير تقريبي يشمل المركبة | $46,757 | $47,366 | $46,622 | $46,690 | $46,757 | $47,637 |
| البند | ملاحظة | الساحل الغربي الأمريكي (LA/SEA) |
الساحل الشرقي الأمريكي (NY/SAV) |
المملكة المتحدة (Southampton) |
الإمارات (جبل علي) |
أستراليا (بريسبان/ملبورن) |
البرازيل (سانتوس) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المركبة | سعر مزاد افتراضي. التكلفة الفعلية | $20,000 | $20,000 | $20,000 | $20,000 | $20,000 | $20,000 |
| إجمالي الرسوم (فرعي) | اضغط لعرض التفاصيل | $5,173 | $5,938 | $5,003 | $5,088 | $5,173 | $6,278 |
| — رسوم الخدمة (الوكالة) | تشمل رسوم وكالة المزاد والرسوم الإدارية / فئة السداد مقدماً: سداد أقل من ثلثي المبلغ مقدماً (٪9 / حد أقصى $7,000) | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $1,800 |
| — نقل داخلي (من القاعة إلى الساحة) | بحسب المسافة | $267 | $267 | $267 | $267 | $267 | $267 |
| — مستندات التصدير والتخليص | إعداد INVOICE/BL إلخ | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
| — رسوم الميناء (جانب اليابان) | مستندات/مناولة/متفرقات | $233 | $233 | $233 | $233 | $233 | $233 |
| — الشحن البحري (بريميوم/أولوية) | حسب الميناء/الموسم | $2,000 | $2,750 | $1,833 | $1,917 | $2,000 | $3,083 |
| — تأمين بحري (اختياري) | حوالي 2.0% من CIF (تغطية موسعة) | $440 | $455 | $437 | $438 | $440 | $462 |
| — أخرى (احتياط) | فحص/تخزين عند الحاجة | $133 | $133 | $133 | $133 | $133 | $133 |
| المجموع | تقدير تقريبي يشمل المركبة | $25,173 | $25,938 | $25,003 | $25,088 | $25,173 | $26,278 |
| البند | ملاحظة | الساحل الغربي الأمريكي (LA/SEA) |
الساحل الشرقي الأمريكي (NY/SAV) |
المملكة المتحدة (Southampton) |
الإمارات (جبل علي) |
أستراليا (بريسبان/ملبورن) |
البرازيل (سانتوس) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المركبة | سعر مزاد افتراضي. التكلفة الفعلية | $40,000 | $40,000 | $40,000 | $40,000 | $40,000 | $40,000 |
| إجمالي الرسوم (فرعي) | اضغط لعرض التفاصيل | $7,373 | $8,138 | $7,203 | $7,288 | $7,373 | $8,478 |
| — رسوم الخدمة (الوكالة) | تشمل رسوم وكالة المزاد والرسوم الإدارية / فئة السداد مقدماً: سداد أقل من ثلثي المبلغ مقدماً (٪9 / حد أقصى $7,000) | $3,600 | $3,600 | $3,600 | $3,600 | $3,600 | $3,600 |
| — نقل داخلي (من القاعة إلى الساحة) | بحسب المسافة | $267 | $267 | $267 | $267 | $267 | $267 |
| — مستندات التصدير والتخليص | إعداد INVOICE/BL إلخ | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 | $300 |
| — رسوم الميناء (جانب اليابان) | مستندات/مناولة/متفرقات | $233 | $233 | $233 | $233 | $233 | $233 |
| — الشحن البحري (بريميوم/أولوية) | حسب الميناء/الموسم | $2,000 | $2,750 | $1,833 | $1,917 | $2,000 | $3,083 |
| — تأمين بحري (اختياري) | حوالي 2.0% من CIF (تغطية موسعة) | $840 | $855 | $837 | $838 | $840 | $862 |
| — أخرى (احتياط) | فحص/تخزين عند الحاجة | $133 | $133 | $133 | $133 | $133 | $133 |
| المجموع | تقدير تقريبي يشمل المركبة | $47,373 | $48,138 | $47,203 | $47,288 | $47,373 | $48,478 |
تفصيل التكاليف الإضافية
نقل داخلي (القاعة → الساحة)
- بحسب المسافة/المنطقة (مثال: حوالي $270–$335)
مستندات التصدير والجمارك
- إعداد INVOICE: حوالي $70
- إصدار B/L: حوالي $100
- تقديم الجمارك: حوالي $100
- تصاريح/فحص: من حوالي $35
رسوم الميناء (جانب اليابان)
- Gate-in: حوالي $70
- مناولة/متفرقات الميناء: حوالي $100
- معالجة المستندات: حوالي $70
تأمين بحري (اختياري)
- حوالي 1.5% من CIF (المركبة + الشحن البحري)
- فئة ~$20,000: حوالي $330–$400 / فئة ~$40,000: حوالي $670–$800
أخرى (احتياط)
- فحص: حوالي $70
- تخزين: حوالي $70
الوديعة (مبلغ البدء)
- ادفع 10٪ من سعر المزايدة المستهدف (بحد أدنى 500$). تُخصم لاحقًا من سعر السيارة عند الشراء.
- إذا لم تتم عملية الشراء، نخصم رسوم مشاركة المزاد بقيمة 500$ ونعيد الباقي (+100$ لكل محاولة مزاد إضافية).
※ القيم مرجعية. نعرض التكاليف الفعلية بسعر التكلفة.
※ قد تنطبق رسوم التخليص والضرائب ورسوم الميناء في بلد الوصول بشكل منفصل.
※ تختلف حسب RORO/الحاوية وخدمة التوصيل إلى الباب.